Melichar N./Peschke K. - Pliskova/Pliskova

Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.55 | 2.45 | ||
![]() | 1.55 | 2.45 | 0 | 5.33 |
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.55 | 2.45 | ||
![]() | 1.55 | 2.45 | 0 | 5.33 |
# | Użytkownik | Stan konta |
---|---|---|
1. | @Markus1973POL | 25704,50 zł |
2. | @alwex | 16700,76 zł |
3. | @elitenh | 14053,03 zł |
4. | @czakiF1 | 4933,51 zł |
5. | @pio | 4800,00 zł |
Mecz | Profit | |
---|---|---|
5.86% | ||
5.18% | ||
4.94% | ||
4.81% | ||
4.68% |
# | Użytkownik | Punkty |
---|---|---|
1. | @BLX | 520,00 pkt |
2. | @Adamkl | 512,00 pkt |
3. | @ajwen7 | 512,00 pkt |
4. | @MarcinB81 | 504,00 pkt |
5. | @tomtom597 | 488,00 pkt |
Komisja Ligi Ekstraklasy SA na środowym posiedzeniu zdecydowała o nałożeniu kar na cztery kluby oraz...
Polish Ekstraklasa19:45 0W środę 20 lutego odbędą się dwa ostatnie spotkania pierwszej rundy 1/8 finałów UEFA Champions League....
Liga Mistrzow13:05 0Sami Khedira, doświadczony pomocnik Juventusu Turyn, nie wystąpi w środowym spotkaniu 1/8 finału UEFA...
Liga Mistrzow11:55 021.02 18:55 | 1 100% | X 0% | 2 0% | |
21.02 18:55 | 1 100% | X 0% | 2 0% | |
21.02 18:55 | 1 100% | X 0% | 2 0% | |
21.02 18:55 | 1 100% | X 0% | 2 0% | |
21.02 21:00 | 1 100% | X 0% | 2 0% |
Który Polak zdobędzie najwięcej punktów w Pucharze Świata?
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.50 | 4:3 | |
![]() | X2 | 2.25 | 5:2 | |
![]() | 1 | 1.10 | 2:3 | |
![]() | 1 | 1.37 | 2:3 |
Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?