Hap.K.Saba 2:1 Hap.Petah Tikva

Mecz | Profit | |
---|---|---|
5.24% | ||
4.71% | ||
4.34% | ||
3.73% | ||
2.53% |
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1.32 | : | |
![]() | 1 | 1.22 | : | |
![]() | 1 | 1.21 | : | |
![]() | 1 | 1.60 | : | |
![]() | 1 | 1.65 | : | |
![]() | 1 | 1.50 | : |
17.02 18:00 | 1 81% | X 13% | 2 6% | |
17.02 18:00 | 1 75% | X 0% | 2 25% | |
17.02 17:30 | 1 100% | - | 2 0% | |
17.02 18:30 | 1 25% | X 50% | 2 25% | |
17.02 19:00 | 1 33% | X 33% | 2 33% |
Trwa niesamowita passa Krzysztofa Piątka po transferze z CFC Genoa do AC Milan. Napastnik reprezentacji...
Italian Serie A11:30 0Kamil Stoch prowadził po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w Willingen (HS145), ale ostatecznie...
Sporty zimowe20:25 0Od piątku 15 lutego skoczkowie narciarscy rywalizują w ostatnich zawodach przed Mistrzostwami Świata...
Sporty zimowe07:45 0Który Polak zdobędzie najwięcej punktów w Pucharze Świata?
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.85 | : |
Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?