Zmiany w Lotto Ekstraklasie

17.02.2019 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | Legia Warszawa - Cracovia Krakow | 1.65 | 3.90 | 6.00 | 3 |
18.02.2019 | 1 | X | 2 | B's | |
18:00 | Wisla Krakow SA - WKS Slask Wroclaw | 2.85 | 3.45 | 2.60 | 3 |
22.02.2019 | 1 | X | 2 | B's | |
18:00 | Arka Gdynia - GKS Piast Gliwice | 2.50 | 3.20 | 2.94 | 2 |
20:30 | Korona Kielce - MKS Pogon Szczecin | 2.55 | 3.10 | 2.81 | 1 |
20:30 | Korona Kielce - Szczecin | 2.45 | 3.20 | 3.00 | 1 |
23.02.2019 | 1 | X | 2 | B's | |
15:30 | Gornik Zabrze - Zaglebie Sosnowiec | 2.20 | 3.30 | 3.65 | 2 |
18:00 | Lech Poznan (Pol) - Legia Warszawa | 2.98 | 3.15 | 2.50 | 1 |
20:30 | Lechia Gdansk - Wisla Krakow SA | 1.75 | 3.90 | 5.30 | 2 |
24.02.2019 | 1 | X | 2 | B's | |
15:30 | Miedz L. - Wisla Plock | 2.50 | 3.25 | 2.90 | 1 |
15:30 | Miedz Legnica - Wisla Plock | 2.35 | 3.15 | 3.05 | 1 |
Mecz | Profit | |
---|---|---|
5.24% | ||
4.71% | ||
4.34% | ||
3.73% | ||
2.53% |
Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1.32 | : | |
![]() | 1 | 1.22 | : | |
![]() | 1 | 1.21 | : | |
![]() | 1 | 1.60 | : | |
![]() | 1 | 1.65 | : | |
![]() | 1 | 1.50 | : |
17.02 18:00 | 1 82% | X 12% | 2 6% | |
17.02 18:00 | 1 78% | X 0% | 2 22% | |
17.02 17:30 | 1 100% | - | 2 0% | |
17.02 18:30 | 1 25% | X 50% | 2 25% | |
17.02 20:30 | 1 100% | X 0% | 2 0% |
Który Polak zdobędzie najwięcej punktów w Pucharze Świata?
Trwa niesamowita passa Krzysztofa Piątka po transferze z CFC Genoa do AC Milan. Napastnik reprezentacji...
Italian Serie A11:30 0Kamil Stoch prowadził po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w Willingen (HS145), ale ostatecznie...
Sporty zimowe20:25 0Od piątku 15 lutego skoczkowie narciarscy rywalizują w ostatnich zawodach przed Mistrzostwami Świata...
Sporty zimowe07:45 0Spotkanie | Typ | Kurs | Wynik | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.85 | : |
Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?