Kevin Durant - Profil użytkownika - Zablokowane
- RangaUżytkownik
- WiekBrak danych
- Data rejestracji22.11.2009
- Postów na forum58
- Ostatnia wizyta15.02.2010
- Postów na czacie0
| 15.01.2010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Boston Celtics (-13) - Chicago Bulls | 1 | 3.15 | 70:96 | 5/10 | |||
| 14.01.2010 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Fenerbahce (-4) - Zalgiris Kaunas (I połowa) | 1 | 1.85 | 33:43 | 7/10 | |||
|
Mardy Fish - Luczak Peter | 1 | 1.75 | 2:0 | 10/10 | |||
|
Joe Johnson (Atlanta) - Antawn Jamison (Washington) | 2 | 1.60 | 24:25 | 9/10 | |||
| 13.01.2010 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Armani Jeans Milano (+7,5) - Real Madrid | 1 | 1.70 | 73,5:75 | 6/10 | |||
|
Olympiakos Pireus - Partizan Belgrade (Goście u/o 70,5) | 2 | 1.85 | 1:0 | 7/10 | |||
|
Mardy Fish - Evgeny Korolev | 1 | 1.82 | 2:0 | 8/10 | |||
|
S. Williams - V. Douchevina (Pierwszy zawodn | 2 | 3.75 | 1:0 | 5/10 | |||
|
Antawn Jamison (Washington Wiz - Richard Hamilton (Detroit Pist | 1 | 1.85 | 25.5:19 | 8/10 | |||
| 12.01.2010 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Alba Berlin - Sc Azovmash Mariupol (+9,5) | 2 | 1.91 | 82:87.5 | 8/10 | |||
|
Galatasaray (-3,5) - BT Teramo (I połowa) | 1 | 1.85 | 38,5:45 | 10/10 | |||
|
Li Na - Pennetta Flavia (-2,5) | 2 | 1.80 | 8:10.5 | 10/10 | |||
| 11.01.2010 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
J. Lemke - Montanes Albert (-1,5) | 2 | 1.75 | 0:2 | 7/10 | |||
|
Znicz Jarosław (-5) - Stal Stalowa Wola | 1 | 1.90 | 89:83 | 10/10 | |||
|
A.Radwanska - J.Craybas (u/o 18,5) | 2 | 1.90 | 16:0 | 6/10 | |||
| 10.01.2010 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Olympiakos Pireus - Kolossos Rhodes (Gospodarze u/o 89) | 1 | 1.85 | 0:92 | 9/10 | |||
|
Anwil Włocławek - PBG Basket Poznań (A. Pluta u/o 13,5) | 2 | 1.85 | 3:0 | 9/10 | |||
|
BC Khimki Moscow - Enisey Krasnoyarsk (+14,5) | 2 | 1.85 | 94:87.5 | 7/10 | |||
|
Adam Malysz - Janne Ahonen | 1 | 1.75 | 1:0 | 8/10 | |||
|
Houston Rockets - New York Knicks (Luis Scola - | 2 | 1.80 | 30:32.5 | 8/10 | |||
|
Oklahoma City Thunder - Indiana (K. Durant U/O 37.5) ( | 1 | 1.90 | 0:52 | 7/10 | |||
|
Charlotte Bobcats - Memphis Grizzlies (G.Wallace ( | 2 | 1.85 | 19.5:17 | 9/10 | |||
| 09.01.2010 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Davydenko Nikolay - Nadal Rafael (Dokładny wynik 0-2) | 2 | 3.09 | 1:0 | 5/10 | |||
|
Phoenix Suns (-4,5) - Miami Heat | 1 | 1.75 | 105:109 | 9/10 | |||
|
Monfils Gael - Stepanek Radek | 1 | 1.75 | 0:2 | 7/10 | |||
|
Washington - Orlando {C. Butler (+2.5 ) - D. Howard} | 1 | 1.80 | 25.5:23 | 6/10 | |||
| 08.01.2010 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Federer R. - Davydenko N. (+3,5 Games) | 1 | 2.43 | 8:15.5 | 6/10 | |||
|
New York Knicks (-3,5) - Charlotte Bobcats | 1 | 1.91 | 93.5:93 | 7/10 | |||
|
Wickmayer, Yanina (-2,5) - Peer, Shahar | 1 | 1.80 | 10.5:9 | 8/10 | |||
| 07.01.2010 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Efes Pilsen - Olympiakos (regulaminowy czas gry) | 1 | 2.15 | 76:76 | 3/10 | |||
|
M.Berrer - S.Robert | 1 | 1.47 | 2:0 | 8/10 | |||
|
Viktor Troicki - Łukasz Kubot | 1 | 1.49 | 2:1 | 6/10 | |||
|
Phoenix Suns - Houston Rockets | 1 | 1.52 | 118:110 | 9/10 | |||
|
Pennetta F. - Cibulkova D. | 1 | 1.51 | 2:0 | 7/10 | |||
| 06.01.2010 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Karlovic I. - Becker B. | 1 | 1.46 | 2:1 | 9/10 | |||
|
Gregor Schlierenzauer (AUT) - Andreas Kofler (AUT) (Kto | 2 | 2.15 | 0:1 | 7/10 | |||
|
Denver Nuggets (-3,5) - Golden State Warriors | 1 | 1.70 | 119,5:122 | 8/10 | |||
| 05.01.2010 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Benetton Treviso (-7,5) - Cholet Basket | 1 | 1.88 | 73,5:80 | 10/10 | |||
|
Brose Baskets (-9,5) (I połowa) - Ventspils | 1 | 1.85 | 42.5:22 | 10/10 | |||
|
Aris Bc Thessaloniki (-8) - Bc Zadar | 1 | 1.90 | 65:67 | 7/10 | |||
|
Cez Nymburk (-1,5) - Lauretana Biella | 1 | 1.91 | 82.5:60 | 9/10 | |||
|
Miami Heat - Atlanta Hawks (Joe Johnson u/o 20,5) | 2 | 1.80 | 11:0 | 7/10 | |||
| 04.01.2010 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Polonia Azbud Warszawa - Znicz Jarosław (+7,5) | 2 | 1.70 | 77:80.5 | 10/10 | |||
|
Frederico Gil - Potito Starace | 1 | 1.62 | 0:2 | 6/10 | |||
|
Denver Nuggets (-3,5) - Philadelphia 76ers | 1 | 1.70 | 101.5:105 | 8/10 | |||
| 03.01.2010 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Y.Wickmayer (-1,5) - J.Georges | 1 | 1.60 | 2:0 | 6/10 | |||
|
Pepsi Caserta (-6,5) - Cimberio Varese | 1 | 1.70 | 69.5:53 | 6/10 | |||
|
Telekom Bonn (-5) - Ulm (I połowa) | 1 | 1.86 | 42:31 | 8/10 | |||
|
BK Prostejov - Sokol Vysehrad (+48,5) | 2 | 1.87 | 87:105.5 | 5/10 | |||
|
Efes Pilsen - Kepez Bld (Gospodarze u/o 90) | 1 | 1.83 | 88:0 | 7/10 | |||
Strona 1 z 2: 12
-
Eurowizja $$$
Najważniejsza impreza... muzyczna w Europie, zapraszamy!
-
Zakład bez ryzyka w Betsson
Typuj zwycięzcę Euro 2012 do 8 czerwca, a otrzymasz 50PLN!
-
Euro 2012
Tak promują Chińczycy...
-
Fast Poker w Betsafe
€10 za darmo bez pułapek + możliwy bonus €200!
- 1
- 2
- 3
- 4
Ostatnio na forum
- Typy i Analizy - WTA / ATP - 21.05.2012 - 27.05.201223
- Typy sandacza435
- Segunda Division88
- Liga Norweska - Typy i Analizy117
- Szwedzka Allsvenskan.102
- Typy by ONYSAK179
- Types of Kowal_198094
- TYPY doksa100107
- Typy - Andro404
- Typy Pkula8716
- Typy by Snip1024
- bony bet at home 5 euro - sprzedam1
- typy by Andrzej6090
- Typy Gregory1989287
- Typy NBA 2011 / 2012550
- Hiszpania ACB 201116
- 23.055
- Formuła 1 sezon 201257
- Typy by Olajengbesi318
- Typy By Jun1or54
