smoli - Profil użytkownika
- RangaUżytkownik
- WiekBrak danych
- Data rejestracji24.11.2008
- Postów na forum200
- Ostatnia wizyta19.12.2010
- Postów na czacie0
| 27.08.2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Singapore A.F. - Woodlands W. (DNB) | 2 | 9.50 | 1:0 | 2/10 | |||
|
Seibu Lions - Rakuten Gold. Eagles | 1 | 3.10 | 0:4 | 4/10 | |||
|
Seattle Mariners (-1,5) - Oakland Athletics | 1 | 2.80 | 3.5:3 | 5/10 | |||
|
St.Louis Cardinals (-1,5) - Houston Astros | 1 | 2.70 | 1.5:2 | 5/10 | |||
|
Minnesota Twins - Baltimore Orioles (u/o 9,5) | 2 | 1.87 | 6:0 | 7/10 | |||
| 26.08.2009 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Los Angeles Angels (-1,5) - Detroit Tigers | 1 | 2.80 | 2.5:2 | 5/10 | |||
|
Olympiakos (-3,0) - S. Tiraspol | 1 | 4.90 | -2:0 | 4/10 | |||
|
Piast Kobylin - Zagłębie Lubin (HT/FT) 2/2 | 2 | 2.10 | 1:0 | 7/10 | |||
|
Orix Buffaloes - Nippon Ham Fighters (u/o 8,5) | 1 | 2.00 | 8:0 | 6/10 | |||
|
Seattle Mariners (-1,5) - Oakland Athletics | 1 | 3.00 | 2.5:2 | 4/10 | |||
|
Toronto Blue Jays (+1,5) - Tampa Bay Rays | 1 | 1.74 | 4.5:7 | 7/10 | |||
| 24.08.2009 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
New York Mets - Philadelphia Phillies | 1 | 3.40 | 2:6 | 5/10 | |||
| 23.08.2009 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Houston Astros - Arizona Diamondbacks | 2 | 2.32 | 5:7 | 5/10 | |||
| 22.08.2009 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Betty Heidler (GER) - Zdobędzie złoty medal (Rzut | 1 | 3.50 | 0:1 | 5/10 | |||
|
Wisła Płock - Stal Stalowa Wola (u/o 4,5) | 2 | 10.00 | 1:0 | 2/10 | |||
|
Auxerre - Lyon (Lyon Over 1.5 Goals) | 2 | 3.75 | 0:3 | 6/10 | |||
|
Celtic Glasgow (-3,5) - St. Johnstone | 1 | 4.60 | 1.5:2 | 4/10 | |||
|
Oakland Athletics - Detroit Tigers (u/o 8,5) | 2 | 2.15 | 5:0 | 6/10 | |||
|
Houston Astros - Arizona Diamondbacks (Drużyna | 2 | 3.20 | 1:0 | 5/10 | |||
| 21.08.2009 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Rybakov, Y - Zdobędzie złoty medal (Skok | 1 | 3.50 | 1:0 | 4/10 | |||
|
Stosur S. (Aus) - Dementieva E. (Rus) | 1 | 2.39 | 1:2 | 5/10 | |||
|
Llodra M./Tsonga J-W - Bhupathi M./Knowles | 1 | 2.03 | 0:2 | 6/10 | |||
|
Singapore A.F - Home Utd (DNB) | 2 | 3.50 | 0:2 | 4/10 | |||
|
Fukuoka S. Hawks - Nippon Ham Fighters | 1 | 3.20 | 6:2 | 4/10 | |||
|
Philadelphia Phillies - Arizona Diamondbacks (+1,5) | 2 | 1.76 | 12:4.5 | 7/10 | |||
| 20.08.2009 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Benfica - Vorskla (u/o 4,5) | 2 | 5.75 | 4:0 | 3/10 | |||
|
Friedrich, A - Zdobędzie złoty medal (Skok wzwyż kobiet) | 1 | 2.10 | 0:1 | 6/10 | |||
|
Borzakowski, J - miejsce 1-3 (800 m Men) | 1 | 2.50 | 4/10 | ||||
|
Detroit Tigers - Seattle Mariners | 2 | 3.60 | 1:3 | 4/10 | |||
| 18.08.2009 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Celtic Glasgow - Arsenal Londyn | 2,5- | 1.75 | 0:2 | 8/10 | |||
| 17.08.2009 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Besiktas - Antalyaspor | 1 | 1.30 | 2:0 | 9/10 | |||
| 16.08.2009 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Milwaukee Brewers (-1,5) - Houston Astros | 1 | 2.85 | 3.5:8 | 5/10 | |||
| 15.08.2009 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
New York Mets (-1,5) - San Francisco Giants | 1 | 2.80 | 2.5:5 | 5/10 | |||
|
Detroit Tigers (-1,5) - Kansas City Royals | 1 | 2.70 | -0.5:0 | 6/10 | |||
| 14.08.2009 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Murray A. (Gbr) (-1,5) - Davydenko N. (Rus) | 1 | 1.95 | 0.5:0 | 6/10 | |||
|
Chunichi Dragons - Yakult Swallows | 1 | 1.85 | 12:1 | 6/10 | |||
| 12.08.2009 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Słowenia (-4,5) - San Marino | 1 | 2.70 | 0.5:0 | 5/10 | |||
|
Florida Marlins - Houston Astros | 1 | 1.85 | 9:8 | 7/10 | |||
|
New York Yankees (-1,5) - Toronto Blue Jays | 1 | 1.78 | 5.5:5 | 8/10 | |||
| 09.08.2009 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Chicago White Sox - Cleveland Indians | 1 | 1.75 | 8:5 | 8/10 | |||
| 08.08.2009 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Kecskemeti - Gyor (DNB) | 2 | 1.85 | 2:0 | 7/10 | |||
|
Sivasspor - Trabzonspor (DNB) | 1 | 1.91 | 1:2 | 6/10 | |||
|
Ajax Amsterdam (-2,5) - RKC Waalwijk | 1 | 2.01 | 1,5:1 | 7/10 | |||
|
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Górnik Łęczna | 1,5- | 3.40 | 2:0 | 3/10 | |||
|
Start Otwock - Stal Rzeszów | 2,5- | 1.70 | 3:1 | 7/10 | |||
|
Borussia Dortmund (-1,5) - FC Koln | 1 | 3.00 | 0:1 | 4/10 | |||
|
Hertha Berlin (-1,5) - Hannover 96 | 1 | 3.25 | 0:1 | 4/10 | |||
|
Detroit Tigers (-1,5) - Minnesota Twins | 1 | 2.75 | 8.5:8 | 4/10 | |||
| 07.08.2009 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | ||||
|
Korea Południowa - Rosja (u/o 45,5 1 set) | 1 | 1.85 | 0:48 | 6/10 | |||
|
New York Yankees - Boston Red Sox | 2 | 2.90 | 13:6 | 4/10 | |||
-
Eurowizja $$$
Najważniejsza impreza... muzyczna w Europie, zapraszamy!
-
Darmowe Spiny
Mnóstwo darmowych obrotów do odebrania!
-
Zakład bez ryzyka w Betsson
Typuj zwycięzcę Euro 2012 do 8 czerwca, a otrzymasz 50PLN!
-
Euro 2012
Tak promują Chińczycy...
- 1
- 2
- 3
- 4
Ostatnio na forum
- Typy NBA 2011 / 2012549
- Liga Włoska A136
- Typy z analizami z lig europejskich73
- Typy Gregory1989286
- Bilety na Euro 2012 specjalnie dla nowych klientów1
- Typy By Jun1or52
- Typy Budynia126
- plan wykonany -> nastepny cel: weekend w Dublinie!970
- Formuła 1 sezon 201256
- Kamilbet Typy421
- Typy Pkula8714
- TYPY SHAYBUSA592
- typy radekgrd1
- tu typuje pbaran2011242
- Copa Libertadores54
- TYPY doksa100105
- tomasss typs114
- Co złego to nie ja1
- Typy - Andro396
- Roland Garros 2012 - typy i analizy turniej główny + kwalifikacje5
