Historia typów
| 06.02.2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | Typer | |||
|
Skovde - Savehof | 2 | 1.55 | 6/10 | Mariusz7 | |||
| 05.02.2012 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | Typer | |||
|
NEC Nijmegen - Feyenoord Rotterdam | 2,5+ | 1.73 | 6/10 | M | |||
| 04.02.2012 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | Typer | |||
|
Valladolid - Atletico Madrid | 2 | 1.35 | 7/10 | Mariusz7 | |||
|
HSC Montpellier - Stade Brestois 29 | 1 | 1.62 | 7/10 | M | |||
|
Den Haag - AZ Alkmaar | 2 | 1.80 | 6/10 | M | |||
|
QPR - Wolverhampton Wolves (DNB) | 1 | 1.50 | 8/10 | Matelo | |||
|
Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1.50 | 6/10 | XIII | |||
|
Asseco Resovia Rzeszów (-6,5) - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1.85 | 5/10 | badys87 | |||
|
Kaisa Mäkäräinen - Anastasyia Kuzmina (Biathlon) | 1 | 1.50 | 6/10 | dc | |||
|
Astrid Uhrenholdt Jacobsen - Vibeke Skofterud (Biegi 10 km) | 1 | 1.50 | 6/10 | dc | |||
|
Arka Gdynia - Chojniczanka Chojnice | 1 | 1.72 | 5/10 | M | |||
|
Maria Höfl-Riesch - Julia Mancuso | 1 | 1.50 | 6/10 | dc | |||
|
JT Marvelous - Toyota Auto Body Queenseis | 1 | 1.60 | 6/10 | perry | |||
|
Boston Celtics - New York Knicks: Pierce o/u 30 pkt, zb i as | 1 | 1.95 | 7/10 | Kaskader630 | |||
|
Detroit Pistons - Milwaukee Bucks (-2.5) | 2 | 1.70 | 6/10 | kosmos111 | |||
|
NJ Nets (K. Humphries u/o 10.5 - Minnesota Timberwolves | 2 | 1.85 | 6/10 | kosmos111 | |||
|
Philadelphia 76ers - Miami Heat (Połowa/Koniec) | 2 | 2.35 | 7/10 | Kaskader630 | |||
|
Philadelphia 76ers - Miami Heat: James o/u 7.5 zb | 1 | 1.90 | 7/10 | notobouns | |||
|
Juan Monaco - Albert Montanes | 1 | 1.53 | 7/10 | perry | |||
| 03.02.2012 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | Typer | |||
|
Tremblay - Istres | 1 | 1.55 | 31:28 | 7/10 | Mariusz7 | ||
|
Mark Williams - Stephen Lee (Snooker) | 1 | 1.44 | 3:5 | 5/10 | dc | ||
|
Midtjylland W - Larvik W | 2 | 1.70 | 22:26 | 7/10 | Mariusz7 | ||
|
Ronnie O'Sullivan (-1.5) - Joe Perry (Snooker) | 1 | 1.61 | 3.5:1 | 6/10 | dc | ||
|
Neil Robertson (-1.5) - Matthew Stevens (Snooker) | 1 | 2.00 | -0.5:5 | 6/10 | dc | ||
|
Aksel Lund Svindal - Klaus Kroell (N.Alpejskie Zjazd) | 2 | 1.50 | 0:1 | 5/10 | dc | ||
|
Los Angeles Clippers - Denver Nuggets: Paul o/u 19.5 pkt | 1 | 1.85 | 0:15 | 7/10 | Kaskader630 | ||
|
LA Clippers - Denver Nuggets (1 kwarta) | 1 | 1.85 | 32:19 | 7/10 | notobouns | ||
|
Sacramento Kings - Portland Trailblazers: Wallace: o/u 14.5p | 2 | 1.85 | 0:8 | 7/10 | notobouns | ||
|
New York Knicks - Chicago Bulls: Rose o/u 25.5 pkt | 1 | 1.85 | 32:0 | 7/10 | Kaskader630 | ||
|
Atlanta Hawks - Memphies Grizzlies: Smith o/u 14.5p | 1 | 1.83 | 0:11 | 7/10 | notobouns | ||
| 02.02.2012 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | Typer | |||
|
Dunkerque - Chambery Savoie | 2 | 2.35 | 30:18 | 6/10 | Mariusz7 | ||
|
PSV Eindhoven - NEC Nijmegen (handicap +2,5) | 2 | 1.63 | 3:4.5 | 6/10 | M | ||
|
Fenerbahçe Ülker - Panathinaikos (-2,5) | 2 | 1.70 | 56:74.5 | 6/10 | kosmos111 | ||
|
Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna - RC Cannes | 2 | 1.70 | 0:3 | 6/10 | badys87 | ||
|
Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna - RC Cannes (-1.5 s.) | 2 | 2.20 | 0:1.5 | 5/10 | perry | ||
|
Ali Carter - Joe Perry (Snooker) | 2 | 2.15 | 4:5 | 5/10 | dc | ||
|
Emil Hegle Svendsen - Tarjei Bø (Biathlon) | 1 | 1.57 | 1:0 | 6/10 | dc | ||
|
Tina Bachmann - Svetlana Sleptsova (Biathlon) | 2 | 1.55 | 1:0 | 6/10 | dc | ||
|
Ida Ingemarsdotter - Kikkan Randall (Biegi Sprint) | 2 | 1.66 | 0:1 | 6/10 | dc | ||
|
Aino Kaisa Saarinen - Krista Lähteenmäki (Biegi Sprint) | 2 | 1.65 | 1:0 | 6/10 | dc | ||
|
Graeme Dott - James Wattana (Snooker) | 1 | 1.48 | 5:0 | 6/10 | dc | ||
|
Milwaukee Bucks - Miami Heat (-4.5) | 2 | 1.70 | 105:92.5 | 6/10 | kosmos111 | ||
|
New Orleans Hornets - Phoenix Suns: Gortat o/u 15.5 pkt | 1 | 1.85 | 23:0 | 7/10 | Kaskader630 | ||
| 01.02.2012 | ||||||||
| Spotkanie | Typ | Kurs | +/- | Ocena | Typer | |||
|
Blackburn - Newcastle Utd (DNB) | 1 | 1.77 | 0:2 | 6/10 | Matelo | ||
|
Bolton - Arsenal | 2,5+ | 1.65 | 0:0 | 7/10 | Matelo | ||
|
Lube Banca Marche Macerata - Bre Banca Lannutti Cuneo | 1 | 1.45 | 0:3 | 8/10 | perry | ||
|
Atom Trefl Sopot - Rabita Baku | 2 | 1.50 | 3:1 | 6/10 | badys87 | ||
|
Generali Haching - Lokomotiw Nowosybirsk | 2 | 1.55 | 1:3 | 6/10 | badys87 | ||
|
MC-Carnaghi Villa Cortese - Dinamo Moskwa | 2 | 2.30 | 3:2 | 6/10 | perry | ||
|
Generali Haching - Lokomotiw Nowosybirsk (-1.5) | 2 | 2.30 | 1:1.5 | 5/10 | XIII | ||
-
Futbol po Polsku
Sprawdźcie...
-
Badys typuje...
Resovia czy ZAKSA? Zapraszamy do lektury!
-
II liga
Sprawdź typy expertów z panelowego zaplecza
-
Dziewczyna tygodnia
Veronica Kay
- 1
- 2
- 3
- 4
Ostatnio na forum
- pisofszita typowanie115
- [Expert] Alex2087 (luty)19
- Typy sandacza365
- [Expert] przemekzywert (luty)9
- Typy marek2541
- Rimes38
- 04.0212
- Typy marek2541
- [Expert] barcelona_fan (luty)5
- [EXPERT] kendzi (luty)11
- Typy Gregory1989262
- Typy by Avareeto457
- noto nba2
- Typy by manufan27
- Typy Voltio179
- ***lukash92v***8
- [Expert] Focjusz (Luty)6
- Anglia Championship Typy - Analizy146
- 05.029
- Szwajcaria - Super League13
